Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 274 0 274 274
Czech 55 0 55 55
German 10 0 10 10
Spanish 2 2 0 0
Finnish 183 0 183 183
French 33 0 33 33
Hebrew 274 0 274 274
Italian 244 0 244 244
Japanese 249 0 249 249
Korean 214 0 214 214
Dutch 147 0 147 147
Occitan 187 0 187 187
Polish 289 0 289 289
Portuguese (Brazil) 39 0 39 39
Portuguese (Portugal) 9 0 9 9
Russian 6 0 6 6
Turkish 218 0 218 218
Ukrainian 5 0 5 5
Chinese (Simplified Han script) 5 0 5 5

View check documentation